Эксперимент на заработке с Facebook. Реалити за 2017-ый год.
Для удобства здесь размещены ссылки на все месяцы, когда происходил эксперимент по монетизации фан страниц как в рекламной сети самого Фейсбука, так и в AdSense.
Суть кратко: раскачиваем страницу, нагоняя в нее подписчиков, затем привязываем к странице сайт и настраиваем моментальные статьи. Начинаем постить ссылки с сайта на страницу и получать посетителей, которые кликают либо по AdSense (если перешли на сайт), либо по рекламе в Audience Network (если перешли в моментальную статью).
Отчеты по месяцам:
| Месяц | Расход (руб) | Доход | Прибыль |
| Январь 2017 | 23 185 | 0 | — 23 185 |
| Февраль 2017 | 19 400 | 0 | — 19 400 |
| Март 2017 | 147 000 | 60 | — 146 940 |
| Апрель 2017 | 900 | 32 | — 868 |
| Май 2017 | 1450 | 75 | — 1 325 |
| Июнь 2017 | 600 | 2 680 | + 2 080 |
| Июль 2017 | 0 | 14 500 | + 14 500 |
| Август 2017 | 820 | 18 300 | + 17 480 |
| Сентябрь 2017 | 32 000 | 18 000 | — 14 000 |
| Октябрь 2017 | 200 | 22 100 | + 21 900 |
| Ноябрь 2017 | 240 | 9640 | +9 400 |
| Декабрь 2017 | 0 | 6020 | +6 020 |
0
